|
Temat |
Funkcja członka Sekcji |
Finansowanie (NCN, NCBiR itd.) |
Czas trwania |
Krzysztof Górecki | „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” | kierownik projektu | MNiSW | od 2019-01-01 przez 60 miesięcy |
Andrzej Kos | Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem w zakresie zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca. WIMiC: 5.72.160.881, (1.04.2021 -31.10.2023), zamawiający: CardioCare spółka z o.o., Kraków – | Kierownik zespołu w Instytucie Elektroniki | Wojewoda Małopolski | 2021-2022 |
Paweł Gryboś | Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X | kierownik projektu | NCN | 2016-2022 |
Paweł Gryboś | Finalna pikselowa struktura o wysokiej rozdzielczości energetycznej dla dwuwymiarowego detektora pikselowego | kierownik projektu | Rigaku Corporation, Japonia | 2021-2023 |
Paweł Gryboś | Pikselowy detektor z możliwością bardzo szybkiego liczenia fotonów | kierownik projektu | Europejski Synchrotron ESRF, Francja | 2020-2023 |
Paweł Gryboś | Szybki prototypowy ASIC z trzema progami energetycznymi dla hybrydowych detektorów pikselowych | kierownik projektu | Synchrotron SOLEIL, Francja | 2021-2023 |
Paweł Gryboś | Projekt plików produkcyjnych GDS dla prototypowego i finalnego układu scalonego ASIC dla pikselowego detektora CdTe | kierownik projektu | NCBIR, PID Polska | 2021-2023 |
Paweł Gryboś |
Detektor zliczający pojedyncze fotony o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej i szybkim przetwarzaniu sygnału |
kierownik projektu | Narodowe Centrum Nauki, OPUS26, Polska | |
Krzysztof Górecki | „Metoda szybkiego wyznaczania rozkładu temperatury w przekształtniku energoelektronicznym zmontowanym na podłożu PCB o wysokiej przewodności cieplnej” | wykonawca, realizacja | Projekt OPUS, nr 2023/51/B/ST7/00366 | 2024-07-10 do 2028-07-09 |